Convenios con Instituciones Extranjeras de América Latina
Para mayor información sobre la firma de convenios y consultas, contactar a conveniosdri@uchile.cl
ARGENTINA | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIO - ÁREAS | |||||||
- U. de Buenos Aires | 03.08.94 | ||||||||
12.12.95 | |||||||||
12.06.07 | |||||||||
19.07.07 | |||||||||
21.09.09 | |||||||||
25.02.13 | |||||||||
20.02.15 | |||||||||
10.11.16 | |||||||||
12.12.16 | |||||||||
00.00.16 | |||||||||
07.08.18 | |||||||||
07.08.18 | |||||||||
20.08.19 | |||||||||
12.12.22 | ) | ||||||||
03.09.24 | |||||||||
28.09.24 | |||||||||
- U. Católica de Cuyo | 03.05.00 | ||||||||
- U. Nacional de Cuyo | 19.03.91 | ||||||||
01.08.97 | |||||||||
05.09.00 | |||||||||
03.05.01 | ) | ||||||||
08.08.01 | |||||||||
01.09.16 | |||||||||
24.11.16 | |||||||||
14.03.16 | |||||||||
01.08.18 | ). | ||||||||
- U. de Mendoza | 18.10.91 | ||||||||
10.07.18 | ) | ||||||||
05.08.19 | ) | ||||||||
- U. Nacional de Córdoba | 05.10.95 | ||||||||
15.04.05 | |||||||||
21.09.08 | |||||||||
00.12.13 | ) | ||||||||
25.07.23 | ) | ||||||||
- U. Nacional de Mar del Plata | 05.03.96 | ||||||||
27.05.97 | |||||||||
04.11.08 | |||||||||
07.09.09 | Específico con la Facultad de Ciencias Sociales. | ||||||||
- U. Nacional de Salta | 21.06.96 | ||||||||
- U. Nacional de San Juan | 07.05.97 | ||||||||
07.05.97 | |||||||||
07.05.97 | |||||||||
07.05.97 | ) | ||||||||
07.05.97 | |||||||||
07.05.97 | ) | ||||||||
07.05.97 | |||||||||
- Instituto Nacional de Adm. Pública de la República Argentina | 00.06.98 | ||||||||
20.09.00 | |||||||||
- Instituto Universitario Nacional del Arte (I.U.N.A.) | 13.08.98 | ||||||||
- U. Pedagógica Provincial – (UNIPE Buenos Aires) | 01.03.11 | ||||||||
- Instituto Superior de Comercio Colegio Universitario de Córdoba | 02.03.98 | ) | |||||||
- U. Nacional de Río Cuarto | 06.06.82 | ) | |||||||
- U. Nacional de Jujuy | 00.00.99 | ||||||||
- U. Nacional de la Plata | 24.11.00 | ||||||||
07.04.09 | |||||||||
23.08.12 | |||||||||
30.07.13 | ). | ||||||||
12.09.17 | ). | ||||||||
- Asociación Ciencia Hoy | 04.12.91 | ||||||||
- U. Nacional de Rosario | 10.06.02 | Convenio Marco y Específico con la Facultad de Economía y Negocios. | |||||||
28.12.04 | |||||||||
00.04.06 | Específico con la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias. | ||||||||
16.04.18 | |||||||||
21.06.18 | ) | ||||||||
- U. Nacional de Tucumán | 12.07.93 | ||||||||
19.12.97 | |||||||||
18.04.24 | |||||||||
- U. Nacional de Lanus | 00.07.05 | ||||||||
Convenio Marco y Específico con la Facultad de Medicina. | |||||||||
03.06.24 | |||||||||
- U. Nacional de Quilmes | 25.03.11 | ) | |||||||
- Pontificia Universidad Católica – Facultad de Ciencias Políticas y de la Comunicación. | 02.05.11 | ). | |||||||
- Universidad Nacional de San Luis | 04.03.16 | ||||||||
20.06.24 | |||||||||
- Centro Islámico de la República de Argentina | 03.07.17 | ) | |||||||
- Embajada de Argenitna | 03.12.17 | Convenio Marco. Programa Chileno Argentino de las Artes, Humanidades y Ciencias | |||||||
- Equipo Argentino de Antropología Forense | 27.09.18 | ) | |||||||
- U. Nacional del Litoral | 17.10.19 | ) | |||||||
- U. Nacional Tres de Febrero (UNITREF) | 24.08.21 | ||||||||
11.04.23 | |||||||||
- U. Autónoma de Entre Ríos | 22.11.23 | ||||||||
BOLIVIA | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIO - ÁREAS | |||||||
- U. Mayor de San Simón | 10.05.88 | Áreas específicas de interés: Biomédica y Agropecuaria, Ciencias Químicas y Farmacia. | |||||||
03.09.91 | |||||||||
00.08.96 | |||||||||
23.09.04 | |||||||||
09.10.18 | |||||||||
- U. Técnica del Beni - U. Autónoma Gabriel René Moreno - U. Mayor de San Simón |
02.12.94 | ||||||||
- U. Mayor de San Andrés | 24.03.93 | ||||||||
20.07.01 | |||||||||
26.02.15 | ) | ||||||||
- U. Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca | 02.08.17 | ||||||||
12.11.18 | |||||||||
- U Católica Boliviana de San Pablo (UCB) | 02.04.18 | ||||||||
04.05.18 | |||||||||
24.04.19 | |||||||||
- U Privada Boliviana | 19.04.18 | ||||||||
04.05.18 | |||||||||
24.04.19 | |||||||||
- U. Pontificia Boliviarana (UPB) | 19.07.19 | ) | |||||||
BRASIL | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIO - ÁREAS | |||||||
- U. de Brasilia | 27.01.82 | ||||||||
00.00.91 | |||||||||
09.08.05 | |||||||||
10.08.11 | |||||||||
01.01.18 | |||||||||
14.12.23 | |||||||||
- U. de Sao Paulo | 00.10.79 | ||||||||
00.10.88 | |||||||||
00.05.00 | |||||||||
12.08.03 | |||||||||
08.07.05 | |||||||||
19.02.10 | |||||||||
24.04.12 | |||||||||
21.09.12 | |||||||||
25.09.12 | |||||||||
06.03.13 | |||||||||
06.03.13 | |||||||||
16.06.15 | |||||||||
07.09.17 | |||||||||
21.12.17 | |||||||||
05.03.18 | |||||||||
21.11.18 | |||||||||
25.06.18 | |||||||||
01.01.18 | |||||||||
12.04.19 | |||||||||
12.04.19 | |||||||||
13.01.23 | |||||||||
13.01.23 | |||||||||
25.10.22 | |||||||||
03.10.24 | |||||||||
- Federación Brasilera de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia (FEBRASGO) | 28.03.06 | Convenio de Facultad (Medicina. Áreas de interés: Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia). | |||||||
- U. Federal do Pará | 00.00.03 | ||||||||
05.12.22 | |||||||||
- U. Federal do rio Grande de Sul | 29.07.94 | ||||||||
16.08.11 | |||||||||
16.08.11 | |||||||||
11.08.24 | |||||||||
- U. Federal de Pernambuco | 03.09.13 | ||||||||
- U. Federal Rural de Pernambuco | 20.10.97 | ||||||||
23.11.23 | |||||||||
- Instituto Río Branco | 13.11.00 | ||||||||
- U. Federal de Minas Gerais | 10.04.01 | ||||||||
01.10.18 | |||||||||
- U. Estadual de Campinas | 07.08.03 | y | |||||||
19.07.07 | |||||||||
02.03.15 | |||||||||
- U. del Amazonas | 16.06.03 | ||||||||
- Universidad Estadual Paulista | 27.09.13 | ||||||||
27.09.13 | |||||||||
27.03.13 | Convenio de Facultad (Arquitectura y Urbanismo). | ||||||||
- Fundación Getulio Vargas | 27.03.07 | ||||||||
- Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado Sao Paulo | 13.06.14 | ||||||||
- U. Federal de Río de Janeiro | 26.12.07 | ||||||||
23.08.18 | |||||||||
21.12.18 | |||||||||
- U. Prebisteriana Mackenzie | 30.11.09 | ||||||||
- Faculdade De Direito Do Sul de Minas (FDSM) | 23.10.12 | ||||||||
- Fundación Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | 09.12.14 | ||||||||
- Universidad Federal de Santa Catarina | 24.03.14 | ||||||||
24.03.14 | |||||||||
17.11.23 | |||||||||
- Escuela de Gobierno Profesor Paulo Neves de Carvalho (Fundação João Pinheiro) | 00.00.16 | ||||||||
- Universidad del Estado de Río de Janeiro | 19.11.15 | ||||||||
- Universidad del Estado de Bahía | 16.08.16 | ||||||||
17.11.23 | |||||||||
- Universidade Federal Do Ceará (UFC) | 18.11.16 | ||||||||
26.12.23 | . | ||||||||
- Instituto Agronómico de Pernamburgo (IPA) | 25.10.18 | ||||||||
- Centro Universitario FG (UNIFG) | 01.01.19 | ||||||||
- U. Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) | 05.08.19 | ||||||||
- U. de Santa Cruz del Litoral (UNISC) | 27.09.19 | ||||||||
- U. Do Oeste Paulista | 28.11.19 | ||||||||
- U. Estadual de Ponta Grossa | 10.10.23 | ||||||||
- U. Federal de Pelotas | 02.11.23 | ||||||||
- U. federal Fluminense | 09.11.22 | ||||||||
- Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río Grande (IFRN) | 14.06.23 | ||||||||
- INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA DE BRASIL (IDP) | 19.10.23 | ||||||||
- U. Fernando Pessoa | 05.10.23 | ||||||||
- Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) | 13.06.24 | ||||||||
- Universidad Federal de Sao Paulo (UNIFESP) | 09.09.24 | ||||||||
- Universidad Federal de ABC | 06.01.25 | ||||||||
COLOMBIA | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB) | 06.11.96 | ||||||||
- Pontificia Universidad Javeriana | 30.07.02 | ||||||||
14.03.16 | |||||||||
- U. de Antioquia | 01.09.97 | ||||||||
09.04.02 | |||||||||
03.08.04 | |||||||||
30.03.11 | ). | ||||||||
04.02.11 | Convenio de Instituto (Estudios Internacionales) | ||||||||
02.09.16 | |||||||||
13.08.18 | |||||||||
20.08.19 | |||||||||
14.04.23 | |||||||||
14.04.23 | |||||||||
23.08.24 | |||||||||
- U. de Caldas | 14.07.17 | ||||||||
- U. del Norte | 03.04.08 | ||||||||
04.02.11 | |||||||||
- U. de La Salle | 28.05.03 | ||||||||
21.10.15 | |||||||||
30.08.19 | |||||||||
27.11.23 | |||||||||
27.11.23 | |||||||||
- U. Nacional de Colombia | 23.08.04 | ||||||||
06.11.12 | |||||||||
17.10.14 | |||||||||
22.01.15 | |||||||||
19.02.16 | |||||||||
02.09.21 | |||||||||
12.07.24 | |||||||||
- U. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | 01.09.06 | ||||||||
- U. CES, Medellín | 18.09.07 | ||||||||
01.12.08 | |||||||||
25.01.10 | |||||||||
20.05.11 | |||||||||
27.11.19 | |||||||||
03.01.24 | |||||||||
-U. Colegio Mayor de Cundimarca | 27.05.11 | ||||||||
- U. Industrial de Santander | 06.07.07 | ||||||||
07.07.15 | |||||||||
07.07.15 | |||||||||
- U. de Manizales | 19.11.09 | ||||||||
- Sistema Universitario Estatal del Caribe Colombiano SUE Caribe, integrado por U. del Atlántico, Cartagena, Sucre, Córdoba, Magdalena, César y Guajira. | 21.09.09 | ||||||||
- Corporación Escenarios | 05.09.01 | ||||||||
- Instituto Latinoamericano de Altos Estudios–ILAE | 18.05.10 | y | |||||||
27.04.12 | |||||||||
- Externado de Colombia | 15.04.11 | ||||||||
15.04.11 | |||||||||
15.04.11 | |||||||||
15.04.11 | |||||||||
23.05.18 | |||||||||
23.05.18 | |||||||||
17.01.18 | |||||||||
17.01.18 | |||||||||
- U. de los Andes | 29.09.11 | ||||||||
20.11.12 | |||||||||
30.11.16 | |||||||||
14.06.16 | |||||||||
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 01.09.15 | ||||||||
08.05.15 | |||||||||
- Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) | 01.12.14 | ||||||||
- Universidad Francisco de Paula Santander | 21.05.14 | ||||||||
- Universidad Santo Tomás | 07.12.15 | ||||||||
13.01.16 | |||||||||
13.01.16 | |||||||||
- Institución Universitaria de Envigado | 30.11.09 | ||||||||
- Universidad Pontificia Bolivariana | 21.04.16 | ||||||||
- Universidad de Córdoba | 13.10.16 | ||||||||
- Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) | 00.00.11 | ||||||||
00.07.16 | |||||||||
- Universidad del Valle | 13.10.09 | ||||||||
- U. de San Buenaventura Medellín | 09.11.17 | ||||||||
- Corporación Universitaria Rafael Núñez | 23.01.17 | ||||||||
- Universidad EAFIT | 26.12.17 | ||||||||
26.12.17 | |||||||||
- Universidad ICESI | 08.03.18 | ||||||||
- U. de Cartagena | 12.05.96 | ||||||||
20.03.19 | |||||||||
COSTA RICA | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- Universidad de Costa Rica | 22.09.97 | ||||||||
22.09.97 | |||||||||
22.09.97 | |||||||||
06.01.00 | |||||||||
26.03.04 | |||||||||
26.03.04 | |||||||||
17.03.05 | |||||||||
24.04.12 | |||||||||
13.09.18 | |||||||||
09.12.20 | |||||||||
31.07.24 | |||||||||
- U. Nacional de Costa Rica | 27.01.21 | ||||||||
06.07.23 |
|||||||||
- U. Latina de Costa Rica | 05.05.00 | ||||||||
- Instituto del Servicio Exterior “Manuel María de Peralta” del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica” | 07.11.06 | ||||||||
- Unibersidad de Iberoamérica (UNIBE) | 26.04.18 | ||||||||
CUBA | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- U. de la Habana | 25.11.70 | ||||||||
- Universidad de Ciencias Médicas de La Habana | 18.09.02 | ||||||||
03.01.19 | |||||||||
ECUADOR | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador( ESPOL) | 01.01.98 | ||||||||
28.10.11 | |||||||||
17.01.18 | |||||||||
00.12.22 | |||||||||
- U. Técnica de Ambato | 00.09.03 | ||||||||
- U. Técnica Particular de Loja | 29.06.12 | ||||||||
- Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de la República de Ecuador | 14.05.14 | ||||||||
- FLACSO | 05.03.14 | ||||||||
- U. Central de Ecuador | 27.07.15 | ||||||||
27.07.15 | |||||||||
16.10.23 | |||||||||
- U. de Cuenca | 23.10.17 | ||||||||
- U. Católica de Guayaquil | 18.07.17 | ||||||||
- Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE) | 16.05.18 | ||||||||
25.01.24 | |||||||||
- U. Agraria del Ecuador | 03.06.14 | ||||||||
- U. Técnica Estatal de Quevedo | 24.11.23 | ||||||||
EL SALVADOR | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- U. de El Salvador | 11.12.15 | ||||||||
29.01.15 | |||||||||
- U Francisco Gavidia | 01.01.19 | ||||||||
GUATEMALA | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- U. San Carlos de Guatemala | 29.09.94 | ||||||||
- Loyola Escuela Empresarial para las Américas – Guatemala | 07.05.12 | ||||||||
- Instituto Latinoamericano de la Calidad Guatemala(INLAC-GT) | 03.06.13 | ||||||||
HONDURAS | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- U. Nacional Autónoma de Honduras | 29.09.94 | Carta de intención con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. | |||||||
26.01.18 | |||||||||
MÉXICO | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- U. Nacional Autónoma de México (UNAM) | 13.12.91 | ||||||||
16.12.91 | |||||||||
16.12.91 | |||||||||
16.12.91 | |||||||||
13.06.08 | |||||||||
14.08.12 | |||||||||
15.05.12 | |||||||||
31.03.14 | |||||||||
13.08.15 | |||||||||
00.00.14 | |||||||||
04.10.16 | |||||||||
03.11.20 | |||||||||
03.11.20 | |||||||||
- U. de Guadalajara | 00.00.91 | ||||||||
29.04.11 | |||||||||
29.04.11 | |||||||||
29.04.11 | |||||||||
27.12.12 | |||||||||
20.12.12 | |||||||||
28.06.18 | |||||||||
16.05.18 | |||||||||
- U. Autónoma del Estado de Hidalgo | 10.11.94 | ||||||||
15.11.24 | |||||||||
- U. Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México. | 20.10.99 | ||||||||
10.01.17 | |||||||||
21.03.23 | |||||||||
- U. Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. | 08.08.05 | ||||||||
20.05.19 | |||||||||
- U. Autónoma Metropolitana | 00.10.09 | ||||||||
03.06.24 | . | ||||||||
- U. Autónoma de Nuevo León, México | 05.11.99 | ||||||||
31.07.01 | . | ||||||||
20.04.05 | |||||||||
25.05.07 | |||||||||
12.04.05 | |||||||||
- Instituto Tecnológico de México (ITAM) | 16.12.98 | ||||||||
20.11.00 | |||||||||
20.11.00 | |||||||||
06.06.01 | ) | ||||||||
11.03.19 | |||||||||
11.03.19 | |||||||||
17.11.23 | |||||||||
17.11.23 | |||||||||
- U. Autónoma de San Luis de Potosí | 13.12.04 | ||||||||
- Consejo Agropecuario de Jalisco A.C. | 30.03.01 | ||||||||
- U. Autónoma de Baja California (UABC) | 06.04.06 | y | |||||||
- Colegio de México | 27.01.05 | ||||||||
- Universidad Autónoma de Yucatán | 12.06.07 | ||||||||
31.07.08 | |||||||||
01.11.19 | |||||||||
12.04.23 | |||||||||
- Management School of Business. Ciudad de México. | 25.09.06 | ||||||||
- U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) | 10.02.12 | ||||||||
- U. Veracruzana | 25.04.12 | ||||||||
- Centro de Investigación Científica de Yucatán | 10.06.16 | ||||||||
- Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) | 25.07.13 | ||||||||
02.06.14 | |||||||||
11.04.14 | |||||||||
14.08.20 | |||||||||
- Universidad Autónoma del Estado de México | 14.07.14 | ||||||||
14.07.14 | |||||||||
28.11.22 | |||||||||
28.11.22 | |||||||||
- Instituto Nacional de Salud Pública | 24.04.08 | ||||||||
30.07.08 | Convenio de Facultad (Medicina) | ||||||||
21.10.15 | |||||||||
- Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina (IPECAL) | 14.10.11 | ||||||||
- Universidad de Sinaloa | 31.05.13 | ||||||||
- Instituto Nacional de Antropología e Historia | 16.11.15 | ||||||||
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 13.01.16 | ||||||||
13.01.16 | |||||||||
- Centro de Investigación Científica y de Educación de Ensenada (CICESE) | 05.02.16 | ||||||||
04.08.19 | |||||||||
- Colegio de San Luis (COLSAN) | 03.11.10 | ||||||||
- Instituto Politécnico Nacional de los Estado Unidos Mexicanos | 06.06.22 | ||||||||
PANAMÁ | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- U. Latinoamericana de Comercio Exterior (ULACEX) | 11.08.02 | Convenio de Instituto (Estudios Internacionales) | |||||||
13.06.03 | |||||||||
07.10.09 | |||||||||
- Quality Leadership University QLU | 2010 | Convenio de Facultad (Economía y Negocios) | |||||||
2014 | Renovación Convenio de Facultad (Economía y Negocios) | ||||||||
06.04.18 | |||||||||
- Universidad de Panamá | 29.07.22 | ||||||||
PARAGUAY | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- U. Nacional de Asunción | 13.12.76 | ||||||||
01.01.98 | |||||||||
14.10.05 | |||||||||
21.06.17 | |||||||||
- Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) | 12.07.12 | ||||||||
PERÚ | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- U. Cayetano Heredia, Lima | 19.10.01 | ||||||||
- U. Nacional de San Martín - Tarapoto | 20.02.98 | ||||||||
- U. Ricardo Palma, Lima | 11.05.01 | ||||||||
- U. Nacional Mayor de San Marcos. | 10.10.02 | ||||||||
23.09.15 | |||||||||
18.06.21 |
|
||||||||
08.07.21 | |||||||||
- U. Católica de Santa María | 12.11.07 | ||||||||
12.11.07 | |||||||||
30.09.08 | |||||||||
11.01.24 | |||||||||
22.10.24 | |||||||||
- Conservatorio Nacional de Música de Lima | 14.07.98 | ||||||||
- Ministerio de Educación de la Republica del Perú (PRONABEC) | 20.03.13 | ||||||||
- U. de Esan | 15.02.13 | ||||||||
- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) | 21.04.16 | ||||||||
21.04.16 | |||||||||
06.06.22 | |||||||||
- U. Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | 00.00.13 | ||||||||
- U. Nacional Agraria La Molina UNALM | 12.07.19 | ||||||||
21.09.22 | |||||||||
REPÚBLICA DOMINICANA | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana | 21.11.12 | ||||||||
TRINIDAD Y TOBAGO | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- University of the West Indies | 14.10.13 | ||||||||
URUGUAY | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- U. de la República Oriental del Uruguay (UDELAR) | 03.12.79 | ||||||||
23.03.92 | |||||||||
21.08.06 | Convenio de Facultad (Odontología). | ||||||||
30.05.11 | |||||||||
11.09.17 | |||||||||
15.05.19 | |||||||||
01.10.19 | |||||||||
05.03.2 | |||||||||
08.11.24 | . | ||||||||
- O.R.T. (Instituto de Educación Superior) | 26.06.92 | ||||||||
- Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII). | 07.01.25 | ||||||||
VENEZUELA | |||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||||||
- U. Central de Venezuela | 27.05.92 | ||||||||
04.02.94 | |||||||||
11.01.24 | |||||||||
- Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) | 00.00.91 | ||||||||
- Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) | 28.11.00 | ||||||||
- Universidad de Zulia | 15.02.16 | ||||||||
- Universidad Simón Bolivar | 19.05.16 | ||||||||
CHILE | |||||||||
INSTITUCIÓN NACIONAL | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREA | |||||||
- Universidadd de Magallanes y Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena | 27.01.22 | ||||||||
Brasil – Argentina – Uruguay – Chile | |||||||||
- U. de Buenos Aires, U. de la República, Estadual de Campinas | 19.07.07 |
Compartir:
/u8037