Licenciatura en Ciencias con mención en í
- Grado Académico
- Licenciado/a en Ciencias con mención en í
- Facultad o Instituto
- Facultad de Ciencias ís y Matemáticas
- ٳܰó
- 8 semestres académicos, jornada diurna
El/La físico/a estudia la estructura de la materia, las interacciones entre los constituyentes fundamentales del universo observable, y los comportamientos colectivos de estos constituyentes. La física se ocupa de todos los aspectos de la naturaleza y su objetivo es formular principios generales que unifiquen y expliquen los fenómenos naturales.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2025:
El ingreso a esta carrera se realiza únicamente a través del Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este plan común permite, luego de cursar dos años académicos, elegir entre una de las .
Código de postulación: | 11045 | |||
Vacantes 2025: | 710 | |||
Revisa los requisitos generales de postulación a la ۶Ƶ. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2025:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 25% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 10% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 20% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 2 | 20% |
Prueba PAES de Ciencias | 15% |
Procesos de Admisión Especial 2025:
Vacantes BEA | 55 |
Vacantes SIPEE | 25 |
Vacantes PACE | 1 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero | 5 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as | 15 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas | 30 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad | 2 |
Vacantes Más Mujeres Científicas (+MC) (ver más) | 85 |
Vacantes Cupos Explora-UNESCO | 3 |
Campo laboral
Los físicos trabajan en centros de investigación y universidades para comprender las propiedades y el comportamiento de la materia y la energía. Y como todo fenómeno natural es un fenómeno físico, pues podríamos decir que estos científicos están involucrados en las bases de todo. La televisión y los celulares, dos grandes inventos de la sociedad moderna, no hubiesen sido posibles sin los avances en el campo de la física. Hoy las aplicaciones de esta ciencia llegan a la biotecnología, la nanotecnología, incluso la economía, ¡y mucho más! Si el mundo que te rodea te intriga y disfrutas buscando respuestas usando tu espíritu crítico, entonces la aventura de la física seguro es para ti.
Video:
Perfil de Egreso
El Licenciado y la Licenciada en Ciencias mención í de la Facultad de Ciencias ís y Matemáticas posee una sólida base científica, que le habilita para abordar fenómenos físicos, integrando herramientas teóricas, numéricas y experimentales en su comprensión y resolución. El egresado y la egresada de la licenciatura puede así continuar estudios de posgrado en física o áreas afines.
Quienes egresan de la Licenciatura en Ciencias mención í están formados en los ámbitos teórico, experimental y numérico. Dentro de estos, los egresados y las egresadas pueden:
- Manejar conceptos y principios de la física, utilizando herramientas matemáticas para describir y predecir fenómenos físicos.
- Explorar los sistemas físicos mediante la observación, empleando métodos y equipamiento experimental, para encontrar límites de validez de las hipótesis de trabajo y para cuantificar fenómenos físicos.
- Utilizar técnicas numéricas en el análisis de problemas físicos, así como en el manejo y visualización de datos experimentales y de simulaciones numéricas.
Plan de formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Plan Común: Duración 4 semestres |
|||
Primer Año |
|||
ó徱 | Curso - SEMESTRE I | Línea Formativa | é徱ٴDz |
MA1001 | INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | á | 6 |
MA1101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | á | 6 |
FI1000 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CLÁSICA | á | 6 |
CC1000 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS | á | 3 |
CD1100 | DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | á | 6 |
BT1211 | APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | á | 3 |
ó徱 | Curso - SEMESTRE II | Línea Formativa | é徱ٴDz |
MA1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | á | 6 |
MA1102 | ÁLGEBRA LINEAL | á | 6 |
FI1100 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA | á | 6 |
CC1002 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | á | 6 |
CD1201 | PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | á | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Segundo Año |
|||
ó徱 | Curso - SEMESTRE III | Línea Formativa | é徱ٴDz |
MA2001 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | á | 6 |
MA2601 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | á | 6 |
FI2003 | MÉTODOS EXPERIMENTALES | á | 6 |
FI2001 | ѷÁ䴡 | á | 6 |
IQ2211 | ϱÍѱ䴡 | á | 6 |
ó徱 | Curso - SEMESTRE IV | Línea Formativa | é徱ٴDz |
IN2201 | 䰿Í | á | 6 |
MA2002 | CÁLCULO AVANZADO Y APLICACIONES | á | 6 |
FI2002 | ELECTROMAGNETISMO | á | 6 |
FI2004/IQ2212 | TERMODINÁMICA / TERMODINÁMICA ϱÍѱ䴡 | á | 6 |
CD2201 | MÓDULO INTERDISCIPLINARIO | General | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Tercer Año |
|||
ó徱 | Curso - SEMESTRE V | Línea Formativa | é徱ٴDz |
FI3001 | VIBRACIONES Y ONDAS | Especializada | 6 |
MA3403 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA | á | 6 |
FI3002 | MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA | Especializada | 6 |
FI3003 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | Especializada | 6 |
FI3104 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | Especializada | 6 |
ó徱 | Curso - SEMESTRE VI | Línea Formativa | é徱ٴDz |
FI3111 | ѷÁ䴡 CLÁSICA | Especializada | 6 |
FI3102 | FÍSICA MODERNA | Especializada | 6 |
FI3106 | ո鰿ٱÁѱ䴡 | Especializada | 6 |
FI3105 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | Especializada | 6 |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 6 | |
Cuarto Año |
|||
ó徱 | Curso - SEMESTRE VII | Línea Formativa | é徱ٴDz |
FI4001 | ѷÁ䴡 CUÁNTICA | Especializada | 9 |
FI4012 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN I | Especializada | 6 |
ELECTIVOS | Especializada | 9 | |
FI4005 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA FÍSICA | Especializada | 6 |
ó徱 | Curso - SEMESTRE VIII | Línea Formativa | é徱ٴDz |
FI4104 | ѷÁ䴡 ESTADÍSTICA | Especializada | 9 |
FI4101 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DEL SÓLIDO | Especializada | 6 |
FI4112 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN II | Especializada | 6 |
ELECTIVOS | Especializada | 9 | |
EI1090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS I |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos