Valores de aranceles 2025 para estudiantes antiguos
| Facultad / Carrera | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Facultad de Arquitectura y Urbanismo | |||||
| Arquitectura | 5.776.300 | 5.776.300 | 5.776.300 | 5.897.000 | 5.897.000 |
| Diseño | 5.776.300 | 5.776.300 | 5.776.300 | 5.897.000 | 5.897.000 |
| Geografía | 4.521.300 | 4.537.100 | 4.537.100 | 4.632.000 | 4.669.100 |
| Facultad de Artes | |||||
| Etapa Básica Artes - Artes Plásticas | 2.724.900 | 2.966.900 | 3.079.000 | 3.143.300 | 3.143.300 |
| Etapa Básica Artes - Composición Musical | 2.933.200 | 3.193.500 | 3.314.000 | 3.383.200 | 3.383.200 |
| Etapa Básica Artes - Danza | 3.676.800 | 4.003.000 | 4.003.000 | 4.086.700 | 4.086.700 |
| Etapa Básica Artes - Interpretación Musical | 2.933.200 | 3.193.500 | 3.314.000 | 3.383.200 | 3.383.200 |
| Licenciatura en Artes / Actuación Teatral | 4.529.400 | 4.852.000 | 4.852.000 | 4.953.500 | 4.993.100 |
| Licenciatura en Artes / Diseño Teatral | 4.529.400 | 4.852.000 | 4.852.000 | 4.953.500 | 4.993.100 |
| Licenciatura en Artes / Artes Plásticas | 4.529.400 | - | - | - | - |
| Licenciatura en Artes / Artes Visuales | 4.529.400 | 4.529.400 | 4.529.400 | 4.624.100 | 4.624.100 |
| Licenciatura en Artes / Interpretación Musical | 4.529.400 | 4.852.000 | 4.852.000 | 4.953.500 | 4.993.100 |
| Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte | 4.384.200 | 4.384.200 | 4.384.200 | 4.475.900 | 4.475.900 |
| Licenciatura en Artes / Teoría de la Música | 4.529.400 | 4.852.000 | 4.852.000 | 4.953.500 | 4.993.100 |
| Licenciatura en Artes / Danza | 4.529.400 | 4.852.000 | 4.852.000 | 4.953.500 | 4.993.100 |
| Licenciatura en Artes / Sonido | - | - | - | - | - |
| Licenciatura en Composición | 4.384.200 | 4.384.200 | 4.384.200 | 4.475.900 | 4.475.900 |
| Ingeniería en Sonido | 5.203.000 | 5.652.500 | 5.652.500 | 5.770.600 | 5.816.900 |
| Facultad de Ciencias | |||||
| Biología con Mención en Medio Ambiente | 5.150.400 | 5.150.400 | 5.150.400 | 5.258.100 | 5.258.100 |
| Licenciatura en Ciencias / Biología | 4.753.900 | 4.957.000 | 4.957.000 | 5.060.700 | 5.101.100 |
| Licenciatura en Ciencias / Física | 4.753.900 | 4.753.900 | 4.753.900 | 4.853.300 | 4.853.300 |
| Licenciatura en Ciencias / Matemáticas | 4.753.900 | 4.753.900 | 4.753.900 | 4.853.300 | 4.853.300 |
| Licenciatura en Ciencias / Química | 4.889.400 | 4.889.400 | 4.889.400 | 4.991.600 | 4.991.600 |
| Químico Ambiental | 5.150.400 | 5.150.400 | 5.150.400 | 5.258.100 | 5.258.100 |
| Ingeniería en Biotecnología Molecular | 5.150.400 | 5.652.500 | 5.652.500 | 5.770.600 | 5.816.900 |
| Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física | 5.338.900 | 5.338.900 | 5.338.900 | 5.450.400 | 5.450.400 |
| Pedagogía en Educación Media en Biología y Química | 5.338.900 | 5.338.900 | 5.338.900 | 5.450.400 | 5.450.400 |
| Facultad de Ciencias Agronómicas | |||||
| Ingeniería Agronómica | 6.164.500 | 6.164.500 | 6.164.500 | 6.293.500 | 6.293.500 |
| Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 6.164.500 | 6.164.500 | 6.164.500 | 6.293.500 | 6.293.500 |
| Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | |||||
| Ingeniería y Ciencias - Plan Común y Especialidades | 7.743.100 | 7.743.100 | 7.743.100 | 7.904.800 | 7.904.800 |
| Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | |||||
| Ingeniería Forestal | 6.164.500 | 6.164.500 | 6.164.500 | 6.293.500 | 6.293.500 |
| Ingeniería en Recursos Hídricos | - | - | - | 6.293.500 | 6.293.500 |
| Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | |||||
| Bioquímica | 5.845.800 | 5.845.800 | 5.845.800 | 5.967.900 | 5.967.900 |
| Ingeniería en Alimentos | 5.712.400 | 5.712.400 | 5.712.400 | 5.831.800 | 5.831.800 |
| Química | 5.712.400 | 5.712.400 | 5.712.400 | 5.831.800 | 5.831.800 |
| Química y Farmacia | 5.845.800 | 5.845.800 | 5.845.800 | 5.967.900 | 5.967.900 |
| Facultad de Ciencias Sociales | |||||
| Licenciatura en Antropología / Arqueología | 4.670.100 | 4.670.100 | 4.670.100 | 4.767.800 | 4.767.800 |
| Psicología | 4.670.100 | 4.670.100 | 4.670.100 | 4.767.800 | 4.767.800 |
| Sociología | 4.670.100 | 4.670.100 | 4.670.100 | 4.767.800 | 4.767.800 |
| Trabajo Social | 4.670.100 | 4.670.100 | 4.670.100 | 4.767.800 | 4.767.800 |
| Pedagogía en Educación Parvularia | 4.670.100 | 4.670.100 | 4.670.100 | 4.767.800 | 4.767.800 |
| Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | |||||
| Medicina Veterinaria | 6.164.500 | 6.164.500 | 6.164.500 | 6.293.500 | 6.293.500 |
| Facultad de Comunicación e Imagen | |||||
| Periodismo | 4.850.900 | 4.850.900 | 4.850.900 | 4.952.300 | 5.031.600 |
| Cine y Televisión | 6.038.500 | 6.038.500 | 6.038.500 | 6.164.700 | 6.164.700 |
| Facultad de Derecho | |||||
| Derecho | 6.490.700 | 6.490.700 | 6.490.700 | 6.626.400 | 6.626.400 |
| Facultad de Economía y Negocios | |||||
| Contador Auditor | 6.659.700 | 6.659.700 | 6.659.700 | 6.798.900 | 6.798.900 |
| Ingeniería en Información y Control de Gestión | 6.659.700 | 6.659.700 | 6.659.700 | 6.798.900 | 6.798.900 |
| Ing. en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor | - | - | - | - | - |
| Ingeniería Comercial | 7.426.000 | 7.426.000 | 7.426.000 | 7.581.200 | 7.581.200 |
| Facultad de Filosofía y Humanidades | |||||
| Licenciatura en Filosofía | 4.102.400 | 4.102.400 | 4.102.400 | 4.188.100 | 4.188.100 |
| Licenciatura en Historia | 4.102.400 | 4.102.400 | 4.102.400 | 4.188.100 | 4.188.100 |
| Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa | 4.102.400 | 4.102.400 | 4.102.400 | 4.188.100 | 4.188.100 |
| Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica | 4.102.400 | 4.102.400 | 4.102.400 | 4.188.100 | 4.188.100 |
| Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas | 4.102.400 | 4.152.400 | 4.152.400 | 4.239.300 | 4.273.200 |
| Pedagogía en Educación Básica | 4.102.400 | 4.102.400 | 4.102.400 | 4.188.100 | 4.188.100 |
| Estudios Internacionales | 4.647.900 | 4.647.900 | 4.647.900 | 4.745.100 | 4.745.100 |
| Facultad de Gobierno | |||||
| Administración Pública | 4.822.800 | 5.275.200 | 5.275.200 | 5.385.500 | 5.428.600 |
| Ciencia Política | 5.326.600 | 5.326.600 | 5.326.600 | 5.437.900 | 5.437.900 |
| Facultad de Medicina | |||||
| Enfermería | 5.688.800 | 5.688.800 | 5.688.800 | 5.807.700 | 5.807.700 |
| Fonoaudiología | 5.868.200 | 5.868.200 | 5.868.200 | 5.990.900 | 5.990.900 |
| Kinesiología | 5.847.900 | 5.847.900 | 5.847.900 | 5.970.100 | 5.970.100 |
| Medicina | 8.431.200 | 8.431.200 | 8.431.200 | 8.607.500 | 8.607.500 |
| Nutrición y Dietética | 5.688.800 | 5.688.800 | 5.688.800 | 5.807.700 | 5.807.700 |
| Obstetricia y Puericultura | 5.688.800 | 5.688.800 | 5.688.800 | 5.807.700 | 5.807.700 |
| Tecnología Médica | 6.195.900 | 6.195.900 | 6.195.900 | 6.325.600 | 6.325.600 |
| Terapia Ocupacional | 5.688.800 | 5.688.800 | 5.688.800 | 5.807.700 | 5.807.700 |
| Facultad de Odontología | |||||
| Odontología | 8.287.700 | 8.287.700 | 8.287.700 | 8.460.900 | 8.460.900 |
| Vicerrectoría de Asuntos Académicos | |||||
| Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común | 5.363.300 | 5.455.200 | 5.455.200 | 5.569.300 | 5.613.900 |
Compartir:
/u5110