Valor de aranceles 2025 para estudiantes nuevos
| Facultad de Arquitectura y Urbanismo | |
| Arquitectura | 5.897.000 |
| Diseño | 5.897.000 |
| Geografía | 4.845.300 |
| Facultad de Artes | |
| Etapa Básica Artes - Artes Plásticas | 3.261.900 |
| Etapa Básica Artes - Composición Musical | 3.510.900 |
| Etapa Básica Artes - Danza | 4.086.700 |
| Etapa Básica Artes - Interpretación Musical | 3.510.900 |
| Licenciatura en Artes / Actuación Teatral | 4.993.100 |
| Licenciatura en Artes / Diseño Teatral | 4.993.100 |
| Licenciatura en Artes / Artes Visuales | 4.624.100 |
| Licenciatura en Artes / Interpretación Musical | 4.993.100 |
| Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte | 4.475.900 |
| Licenciatura en Artes / Teoría de la Música | 4.993.100 |
| Licenciatura en Artes / Danza | 4.993.100 |
| Licenciatura en Composición | 4.475.900 |
| Ingeniería en Sonido | 5.816.900 |
| Facultad de Ciencias | |
| Biología con Mención en Medio Ambiente | 5.258.100 |
| Licenciatura en Ciencias / Biología | 5.101.100 |
| Licenciatura en Ciencias / Física | 5.036.500 |
| Licenciatura en Ciencias / Matemáticas | 5.036.500 |
| Licenciatura en Ciencias / Química | 5.180.000 |
| Químico Ambiental | 5.258.100 |
| Ingeniería en Biotecnología Molecular | 5.816.900 |
| Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física | 5.450.400 |
| Pedagogía en Educación Media en Biología y Química | 5.450.400 |
| Facultad de Ciencias Agronómicas | |
| Ingeniería Agronómica | 6.293.500 |
| Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 6.293.500 |
| Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | |
| Ingeniería y Ciencias - Plan Común | 7.904.800 |
| Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | |
| Ingeniería Forestal | 6.293.500 |
| Ingeniería en Recursos Hídricos | 6.293.500 |
| Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | |
| Bioquímica | 5.967.900 |
| Ingeniería en Alimentos | 5.922.600 |
| Química | 6.051.900 |
| Química y Farmacia | 5.967.900 |
| Facultad de Ciencias Sociales | |
| Licenciatura en Antropología / Arqueología | 4.947.700 |
| Psicología | 4.947.700 |
| Sociología | 4.947.700 |
| Trabajo Social | 4.767.800 |
| Pedagogía en Educación Parvularia | 4.820.700 |
| Pedagogía en Educación Física | 4.767.800 |
| Pedagogía en Educación Especial | 4.767.800 |
| Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | |
| Medicina Veterinaria | 6.293.500 |
| Facultad de Comunicación e Imagen | |
| Periodismo | 5.031.600 |
| Cine y Televisión | 6.164.700 |
| Facultad de Derecho | |
| Derecho | 6.626.400 |
| Facultad de Economía y Negocios | |
| Contador Auditor | 6.798.900 |
| Ingeniería en Información y Control de Gestión | 6.798.900 |
| Ingeniería Comercial | 7.581.200 |
| Facultad de Filosofía y Humanidades | |
| Licenciatura en Filosofía | 4.188.100 |
| Licenciatura en Historia | 4.188.100 |
| Lingüística y Literatura Inglesas | 4.188.100 |
| Lingüística y Literatura | 4.188.100 |
| Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas | 4.434.400 |
| Pedagogía en Educación Básica | 4.346.100 |
| Estudios Internacionales | 4.924.200 |
| Facultad de Gobierno | |
| Administración Pública | 5.633.400 |
| Ciencia Política | 5.437.900 |
| Facultad de Medicina | |
| Enfermería | 5.807.700 |
| Fonoaudiología | 5.990.900 |
| Kinesiología | 5.970.100 |
| Medicina | 8.607.500 |
| Nutrición y Dietética | 5.807.700 |
| Obstetricia y Puericultura | 5.807.700 |
| Tecnología Médica | 6.325.600 |
| Terapia Ocupacional | 5.807.700 |
| Facultad de Odontología | |
| Odontología | 8.460.900 |
| Vicerrectoría de Asuntos Académicos | |
| Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común | 5.613.900 |
Compartir:
/u4934