Facultad de Medicina - Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar
| Facultad de Medicina | ||
| Áreas temáticas: | Contacto (s) comerciales: | |
|
|
Carlos Sanchez Tapia Teléfono +562 29770613 e-mail csanchezt@med.uchile.cl - web |
| Cursos activos con código sence | |||
| Nombre seminario, curso o diploma | Código Sence | Horas | Modalidad |
| Promoción de salud y determinantes sociales | - | 20 | Cerrado |
| El proceso de vinculación afectiva en la primera infancia | - | 20 | Cerrado |
| Calidad y acreditación en APS | - | 40 | Cerrado |
| Calidad de la atención y buen trato al usuario | - | 16 | Cerrado |
| Atención integral del adulto mayor en APS | - | 20 | Cerrado |
| Abordaje de la salud sexual en atención primaria de salud | - | 24 | Cerrado |
| Conducta alimentaria y su efecto en la salud | - | 20 | Cerrado |
| Consejería familiar y visita domiciliaria integral (VDI) | - | 32 | Cerrado |
| Consejería familiar y visita domiciliaria integral (VDI) | - | 40 | Cerrado |
| Competencias en salud familiar y comunitaria nivel avanzado | - | 40 | Cerrado |
| Detección, evaluación y manejo inicial del riesgo suicida en APS | - | 80 | Cerrado |
| Herramientas del coaching en gestión de personas y equipos en APS | - | 20 | Cerrado |
| Comunicación efectiva para la satisfacción usuaria | - | 16 | Cerrado |
| Instrumentos de abordaje familiar para la implementación del modelo de salud familiar | - | 16 | Cerrado |
| Gestión en atención primaria y salud familiar | - | 60 | Cerrado |
| Calidad de la atención y buen trato al usuario | - | 40 | Cerrado |
| Metodología de educación de adultos en atención primaria de salud | - | 40 | Cerrado |
| Gestión de la demanda en atención primaria de salud | - | 28 | Cerrado |
| Humanización de la atención y calidad en el trato al usuario | - | 136 | Cerrado |
| Liderazgo y gestión en salud | - | 16 | Cerrado |
| Salud familiar y trato en APS | - | 120 | Cerrado |
| Manejo de patologías cardiovasculares en APS | - | 20 | Cerrado |
| Introducción a la gestión local en APS | - | 152 | Cerrado |
| Salud familiar y trato al usuario | - | 40 | Cerrado |
| Salud mental en APS | - | 80 | Cerrado |
| Formación de facilitadores para la educación en salud | - | 40 | Cerrado |
| Abordaje de la infancia desde el modelo de salud familiar | - | 32 | Cerrado |
| Programación operativa en APS | - | 24 | Cerrado |
| Habilidades terapéuticas para el trabajo con la primera infancia | - | 24 | Cerrado |
| Consejería individual y familiar en APS | - | 80 | Cerrado |
| Gestión de la capacitación en APS | - | 24 | Cerrado |
| Diagnóstico participativo | - | 16 | Cerrado |
| Gestión del clima organizacional en APS | - | 32 | Cerrado |
| Liderazgo y gestión en APS | - | 24 | Cerrado |
| Planeamiento estratégico y control de gestión en APS | - | 32 | Cerrado |
| Programa de sensibilización en el marco de la interculturalidad | - | 24 | Cerrado |
| Visita domiciliaria integral | - | 40 | Cerrado |
| Gestión de recursos humanos en atención primaria de salud | - | 90 | Cerrado |
| Desarrollo psicomotor: Valoración (EEDP-TEPSI) | - | 24 | Cerrado |
| Competencias en salud familiar y comunitaria nivel básico | - | 40 | Cerrado |
| Clima organizacional y buen trato al usuario | - | 40 | Cerrado |
| Salud integraldel adolescente: Desafíos para los equipos de salud | - | 20 | Cerrado |
| Emergenciasy desastres: Herramientas para la gestión y operativización | - | 40 | Cerrado |
| Herramientas para una salud primaria inclusiva | - | 40 | Cerrado |
| Envejecimiento activo y salud | - | 40 | Cerrado |
| Diploma la persona mayor. Tiempo en sabiduría y posibilidades: sus cuidados en APS y salud familiar | - | 300 | Abierto |
| Diploma de salud familiar | - | 280 | Abierto |
| Diploma gestión en centros de salud familiar | - | 236 | Abierto |
| Diploma implementación del modelo de salud familiar en APS | - | 220 | Abierto |
| Diploma salud familiar: Gestionando un modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario | - | 320 | Abierto |
| Diploma liderazgo y gestión de equipos | - | 220 | Abierto |
| Diploma participación comunitaria en APS | - | 244 | Abierto |
| Diploma abordaje interdisciplinario de la salud del adolescente | - | 230 | Abierto |
| Actualización en manejo integral de enfermedades prevalentes | - | 100 | Abierto |
| Gestión en recursos humanos | - | 90 | Abierto |
Compartir:
/u83581