Facultad de DzԳٴDZDzí
OCAP - Facultad de Odontología | ||||||||||
Áreas temáticas: | Contacto (s) comerciales: | |||||||||
|
|
|
CURSO O DIPLOMA | CÓDIGO SENCE | HORAS | MODALIDAD |
Curso protección radiológica | - | 26 | Abierto |
Curso escultura con resina en dientes anteriores | - | 20 | Abierto |
Curso emergencias médicas en odontología | - | 42 | Abierto |
Curso cariología clínica básica para el odontólogo genera que se desempeña en APS | - | 60 | Abierto |
Curso ortodoncia lingual | - | 22 | Abierto |
Curso biomecánica para el odontólogo | - | 32 | Abierto |
Curso avances y aplicaciones nanotecnología en odontología | - | 63 | Abierto |
Curso urgencias odontológicas basadas en la evidencia | - | 24 | Abierto |
Curso gerodontología | - | 120 | Abierto |
Curso práctica clínica basada en evidencia | - | 54 | Abierto |
Curso sedación clínica para odontólogos | - | 86 | Abierto |
Curso actualización en patología oral para el odontólogo general | - | 24 | Abierto |
Curso odontología para la primera infancia | - | 90 | Abierto |
Curso herramientas para la prevención | - | 20 | Abierto |
Curso actualización para técnicos en odontología | - | 40 | Abierto |
Curso manejo preventivo e interceptivo de la oclusión | - | 148 | Abierto |
Curso traumatismo dentoalveolar en dentición permanente | - | 73 | Abierto |
Curso nueva clasificación periodontales y preimplantarias | - | 27 | Abierto |
Curso fotografía en odontoogía | - | 22 | Abierto |
Diploma en estrategias psicológicas en el manejo de la relación dentista paciente | - | 216 | Abierto |
Diploma en medicina oral | - | 388 | Abierto |
Diploma en estética en odontología restauradora | - | 222 | Abierto |
Diploma en cariología avanzada | - | 220 | Abierto |
Diploma en odontogeriatría | - | 280 | Abierto |
Diploma en diagnóstico anomalías máxilo faciales | - | 216 | Abierto |
Diploma en manejo farmacológico en odontología | - | 393 | Abierto |
Diploma en interpretación radiográfica avanzada de patologías orales y maxilofaciales | - | 370 | Abierto |
Diploma en peridoncia e implantología básica | - | 224 | Abierto |
Compartir:
/u92767