Convenios con Instituciones Extranjeras de América del Norte
Para mayor información sobre la firma de convenios y consultas, contactar a conveniosdri@uchile.cl
ESTADOS UNIDOS | ||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | ||||||
- AURA (Association of Universities for Research in Astronomy) | 14.08.61 | Convenio de Facultad (Ciencias Físicas y Matemáticas - Investigación astronómica) | ||||||
18.10.98 | ||||||||
- U. de California | 10.08.65 | |||||||
18.11.91 | ||||||||
25.11.93 | ||||||||
02.11.99 | ||||||||
02.04.01 | ||||||||
27.10.04 | ||||||||
17.08.09 | ||||||||
28.04.10 | ||||||||
12.05.16 | ||||||||
11.04.22 | ||||||||
- U. de California (Berkely) | 07.08.95 | |||||||
00.02.09 | ||||||||
22.05.12 | ||||||||
- U. de California (Davis) | 24.01.96 | |||||||
27.06.04 | ||||||||
02.09.08 | ||||||||
23.03.09 | ||||||||
07.04.09 | ||||||||
03.08.09 | ||||||||
25.05.10 | ||||||||
19.06.12 | ||||||||
00.00.15 | ||||||||
19.03.18 | ||||||||
01.11.23 | ||||||||
- U. de California (San Diego) | 01.03.07 |
( |
||||||
01.08.16 | ||||||||
17.01.18 | ||||||||
- U. de Georgia | 30.05.88 | |||||||
30.08.91 | ||||||||
10.03.96 | ||||||||
31.05.17 | ||||||||
- U. de North Carolina (Chapel Hill) | 01.01.91 | |||||||
16.09.09 | ||||||||
01.06.09 | ||||||||
- NASA | 15.05.91 | |||||||
- The Carnegie Institution of Washington | 14.98.69 | |||||||
19.06.95 | ||||||||
19.06.95 | ||||||||
- CIEE (Council of International Educational Exchange) | 15.08.91 | |||||||
15.08.91 | ||||||||
29.07.97 | ||||||||
29.07.97 | ||||||||
21.11.02 | ||||||||
21.11.02 | ||||||||
27.10.08 | ||||||||
- U. George Washington | 31.03.92 | |||||||
31.03.92 | ||||||||
29.11.04 | ||||||||
21.07.05 | ||||||||
26.04.05 | ||||||||
11.09.06 | ||||||||
10.01.06 | ||||||||
07.05.07 | ||||||||
10.10.12 | ||||||||
13.07.15 |
||||||||
21.10.24 | ||||||||
- U. de Arizona | 21.06.85 | |||||||
07.11.00 | ||||||||
02.12.16 | ||||||||
- U. de Florida | 03.03.88 | Convenio Marco. | ||||||
01.01.89 | ||||||||
15.01.01 | ||||||||
01.07.92 | Convenio de Facultad (Odontología). | |||||||
- U. de Southern California | 18.08.93 | Convenio de Instituto (Asuntos Públicos - INAP). | ||||||
- Washington State University, Pullman | 24.05.94 | con el Programa de Magíster en Gestión y Planificación Ambiental - Vicerrectoría de Asuntos Académicos (V.A.A.), con las siguientes áreas prioritarias: Agricultura, Forestal, Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, Veterinaria, Tecnología de los Alimentos, Ciencias Sociales y Humanidades | ||||||
23.05.95 | ||||||||
22.08.95 | ||||||||
30.01.97 | ||||||||
28.11.06 | ||||||||
- U. Medical University Charleston of South Carolina | 27.07.94 | |||||||
- U. Wisconsin-Stout | 18.05.94 | |||||||
- Instituto de Investigación y Ensayes Farmacológicos (IDIEF) | 15.08.95 | |||||||
- Associated Universities Inc. (AUI) | 20.11.97 | |||||||
19.11.01 | ||||||||
10.03.06 | ||||||||
- U. Tufts | 16.06.95 | |||||||
07.04.97 | ||||||||
17.04.97 | ||||||||
12.06.01 | ||||||||
12.09.07 | ||||||||
- CALTECH (Instituto Tecnológico de California) | 15.05.98 | |||||||
- U. de Pittsburgh | 19.03.98 | |||||||
- U. de Texas (Health Sc. Center) | 20.01.98 | Renovación Convenio de Facultad (Medicina). | ||||||
- U. de Texas, Escuela Jackson de Ciencias de la Tierra, en Austin | 20.11.08 | |||||||
- U. de Texas en Houston | 05.03.87 | |||||||
21.12.92 | ||||||||
- U. de Texas Tech | 04.12.12 | |||||||
08.10.09 | ||||||||
00.00.16 | ||||||||
- Rice University | 18.12.91 | |||||||
- U. Rutgers, New Jersey | 22.03.99 | |||||||
- U. St. John (N. York) | 04.07.96 | |||||||
- St. Jude Children's Hospital | 16.09.94 | |||||||
- U. Maryland | 04.02.91 | |||||||
24.01.00 | . | |||||||
16.08.05 | . | |||||||
03.08.10 | ||||||||
12.09.16 | ||||||||
18.05.21 | ||||||||
- U. of New Hampshire, Durham | 20.07.99 | |||||||
00.03.88 | Convenio de Facultad (Ciencias). | |||||||
- U. Tulane | 14.08.96 | |||||||
- U. Yale | 10.11.00 | |||||||
00.00.85 | ||||||||
- RONCO Consulting Corporation (California) | 12.05.00 | |||||||
- Partners of The Americas | 16.04.91 | |||||||
- Empresa Rohm and Haas Company | 12.05.00 | |||||||
- COPA (Coperative Program in the Americas) y Institute for Study Abroad at Butler University (IFSA) | 15.08.01 | |||||||
18.04.06 | ||||||||
- U. South Carolina | 04.07.12 | |||||||
06.10.03 | ||||||||
11.06.10 | ||||||||
24.09.13 | ||||||||
26.10.18 | ||||||||
16.10.18 | ||||||||
- SUNY (State University New York) |
19.01.90 | |||||||
19.01.90 | ||||||||
13.12.95 | ||||||||
15.08.01 | Convenio de Intercambio Estudiantil. | |||||||
27.11.00 | ||||||||
- U. de San Francisco | 09.05.02 | |||||||
- Wildfire Fire Equipement Inc. | 15.10.02 | Convenio de Facultad (Ciencias Forestales). | ||||||
- US Forest Products Laboratory at Madison | 25.10.02 | Convenio de Facultad (Ciencias Forestales). | ||||||
- Rensselar Polytechnic Institute | 01.01.04 | |||||||
06.06.17 | ||||||||
06.06.17 | ||||||||
- U. de Langston | 02.08.91 | |||||||
- U. de San Diego | 17.09.92 | |||||||
23.10.97 | E Convenio de Facultad (Medicina - Salud Pública). | |||||||
- U. de Illinois | 04.06.13 | |||||||
- Smithsonian Institution | 02.07.03 | |||||||
- Chiron Corporation | 08.05.91 | |||||||
- U. de Toledo, Ohio | 26.04.95 | |||||||
10.10.97 | ||||||||
- U. Western Illinois | 02.05.03 | |||||||
02.05.03 | ||||||||
- U. de Maine | 06.10.03 | . Anexo . | ||||||
14.11.13 | ||||||||
- U. de Auburn | 21.01.05 | |||||||
- U. de Michigan - The Visual Arts Department at the Faculty of Arts | 01.09.05 | Convenio de Facultad (Artes). | ||||||
- U. de Denver | 02.12.04 | |||||||
02.12.04 | ||||||||
02.12.04 | ||||||||
- U. de Texas A&M - College Station, Texas | 18.03.05 | |||||||
18.03.05 | ||||||||
- U. de Texas Tech. College of visual & Performing Arts. | 02.10.09 | Convenio de Facultad (Artes). | ||||||
- U. de Texas Arlington | 03.06.13 | . | ||||||
01.04.14 | ||||||||
- Colorado State University (CSU), Fort Collins, Colorado, USA | 15.11.05 | |||||||
- U. Colorado Boulder | 01.03.21 | Convenio de Facultad (Derecho) | ||||||
- National Law Center for Inter-American Free Trade | 27.10.05 | |||||||
- Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York | 31.03.05 | |||||||
- American University | 06.12.05 | |||||||
19.04.13 | ||||||||
- Middlebury College (Middlebury, Vermont | 01.07.06 | |||||||
23.11.12 | ||||||||
- U. de Syracuse | 10.01.06 | |||||||
30.07.08 | ||||||||
25.06.08 | ||||||||
07.03.08 | Convenio de Facultad (Economía y Negocios) | |||||||
- Washington University in St.louis | 24.08.07 | Área prioritaria. Postgrado. | ||||||
- U. de Harvard | 21.11.07 | ). | ||||||
29.08.18 | ||||||||
- U. of Wyoming, Laramie | 03.12.07 | |||||||
19.12.23 | . | |||||||
- U. de Idaho | 13.05.08 | |||||||
16.05.08 | ||||||||
- U. de Texas en San Antonio | 23.11.09 | Área prioritaria en Ciencias. | ||||||
- U. de Tennessee | 09.12.11 | |||||||
- U. de Nueva York | 12.12.11 | |||||||
- U. de Oregon | 25.11.11 | |||||||
- Oregon State University | 16.11.17 | |||||||
20.06.18 | ||||||||
01.04.19 | ||||||||
- Cornell University | 16.01.12 | |||||||
16.01.12 | ||||||||
24.07.17 |
( |
|||||||
- U. de Columbia | 02.05.13 | |||||||
- U. de Utah | 02.09.15 | |||||||
10.06.24 | ||||||||
11.06.24 | ||||||||
- Fox School Business at Temple University | 03.11.15 | . | ||||||
- State University of New York at Stony Brook | 04.12.15 | ). | ||||||
- Universidad de Emory | 15.03.16 | |||||||
- Belmont University | 18.07.16 | |||||||
- California Institute of Arts | 17.08.16 | |||||||
- Temple University | 05.07.13 | |||||||
- Carlson School of Management University of Minnesota | 27.04.16 | |||||||
- U. of New York | 12.12.11 | |||||||
- Virginia Polytechnic and State University (Virginia Tech) | 30.04.96 | |||||||
- Mississippi State University | 07.09.17 | |||||||
07.09.17 | ||||||||
- MIT Sloan School of Management | 00.05.18 | |||||||
- North Carolina Chapter of the American College of Cardiology | 19.01.18 | |||||||
Skidmore Owings and Merrill LLP (SOM) | 05.11.18 | |||||||
Beckman Research Institute - City of Hope |
13.12.21 | |||||||
- Saint Francis College (SFC) | 10.03.22 | |||||||
- Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 25.10.22 | |||||||
- Universidad de Pensilvania | 26.09.23 | |||||||
17.07.24 | ||||||||
- Universidad de Mississippi | 27.02.17 | |||||||
PUERTO RICO | ||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | ||||||
- Consorcio CoHemis | 00.10.95 | en áreas prioritarias de: Ingeniería, Ciencias Aplicadas y Medioambiente. | ||||||
15.07.02 | Convenio de Facultad (Ciencias y CENMA). | |||||||
- Interamericana de Puerto Rico | 16.09.96 | |||||||
- U. de Puerto Rico | 30.04.98 | |||||||
30.04.98 | ||||||||
31.12.03 | ||||||||
31.12.03 | ||||||||
31.12.03 | ||||||||
08.05.06 | ||||||||
- Educational Testing Service (ETS), sede Puerto Rico | 01.10.12 | |||||||
CANADÁ | ||||||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | ||||||
- U. de Guelph | 20.01.95 | |||||||
- U. de Québec (en Montreal) | 15.03.91 | |||||||
15.06.91 | ||||||||
31.05.06 | y | |||||||
- U. de Toronto | 20.11.70 | |||||||
14.12.00 | ||||||||
24.05.19 | ||||||||
- U. British Columbia | 31.07.98 | |||||||
14.01.00 | ||||||||
25.06.04 | ||||||||
25.09.12 | ||||||||
25.09.24 | ||||||||
- U. Carleton | 28.09.98 | |||||||
03.10.05 | ||||||||
03.10.07 | Renovación Convenio de Facultad (Economía y Negocios) | |||||||
07.07.08 | ||||||||
18.05.15 | ||||||||
- U. de Alberta | 22.01.98 | |||||||
07.09.11 | ||||||||
04.09.20 | . | |||||||
- U. de Sherbrooke | 22.01.98 | |||||||
28.09.98 | ||||||||
04.05.99 | ||||||||
10.05.02 | Magíster en Gestión y Planificación Ambiental - Vicerrectoría de Asuntos Académicos (V.A.A.). | |||||||
14.06.02 | ||||||||
- Industry Canadá | 22.01.98 | |||||||
- U. de Calgary | 04.08.98 | y | ||||||
- U. de Montreal | 19.05.00 | |||||||
19.05.00 | ||||||||
20.10.09 | ||||||||
14.03.24 | ||||||||
- U. de Windsor | 00.00.90 | |||||||
02.10.09 | Renovación Convenio Marco. | |||||||
15.07.02 | ||||||||
- Dalhousie University Halifax, Nueva Escocia. | 27.05.03 | |||||||
- U. de Ottawa | 12.05.95 | |||||||
10.01.07 | ||||||||
10.01.07 | ||||||||
16.11.10 | ||||||||
05.04.13 | ||||||||
10.08.16 | ||||||||
- Universidad de Laval | 10.03.09 | |||||||
- U. Simon Fraser | 03.09.09 | |||||||
04.01.10 | ||||||||
20.01.20 | ||||||||
- U. de Mc Gill | 06.10.08 | |||||||
01.01.15 | ||||||||
19.05.16 | ||||||||
08.08.18 | ||||||||
- Universidad de SASKATCHEWAN (Edwards School of Busness) | 24.10.16 | |||||||
25.04.22 | ||||||||
- Vancouver Island University | 07.05.18 |
Compartir:
/u8038