Convenios con Instituciones Extranjeras de Europa
Esta sección está siendo actualizada, lo que puede generar dificultades al momento de acceder a ciertos convenios.
Para mayor información, escribir a conveniosdri@uchile.cl
ALEMANIA |
|||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- U. Bauhaus-Weimar | 30.03.07 | ||||
09.11.17 | |||||
- European Business School International University Scholss Reichartshausen. | 05.12.08 | ||||
- Georg Simon Ohm University of Applied Sciences Nuremberg | 29.08.08 | ||||
- U. de Potsdam | 30.07.08 | ||||
- U. de Stuttgart | 00.03.86 | ||||
13.07.09 | |||||
13.07.09 | |||||
02.12.15 | |||||
21.04.16 | |||||
16.09.24 | |||||
16.09.24 | |||||
- U. de Ulm | 10.12.92 | ||||
18.11.99 | |||||
- U. de Konstanz | 15.03.95 | ||||
- U. de Münster (Facultad de Geociencias y el Instituto Internacional para Bosques y Maderas) | 29.04.04 | ||||
05.07.04 | |||||
- U. de Wüppertal | 30.06.98 | ||||
- U. de Múnich (Ludwig-Maximiliams - Universität München) | 12.07.99 | ||||
15.09.17 | |||||
18.11.19 | |||||
- U. Heidelberg | 02.11.00 | ||||
19.01.01 | |||||
05.11.01 | |||||
13.03.03 | |||||
13.03.03 | |||||
14.11.06 | |||||
06.10.09 | |||||
25.05.14 | |||||
30.03.04 | |||||
23.05.16 | |||||
16.04.24 | |||||
- Helmoholtz-Zentrum fûr Umweltforschung Gmbh-UFZ | 24.09.08 | ||||
-Karlsruhe Institute of Technology - KIT (U. Karlsruhe) | 27.03.08 | ||||
01.10.21 | |||||
03.05.23 |
|||||
- Hochschule Liechtenstein | 19.09.08 | ||||
- U. Leipzig | 12.07.00 | ||||
27.11.13 | |||||
27.11.13 | |||||
12.05.99 | |||||
06.10.23 | |||||
03.09.24 | |||||
03.09.24 | |||||
- Leipzig Graduate School of Management (HHL) | 01.03.03 | ||||
- GTZ (Documento de Constitución Red de Cooperación Universitaria Chileno-Alemana en Ordenamiento Territorial) | 03.09.02 | ||||
- DAAD (Servicio de Intercambio Alemán) | 02.09.96 | ||||
30.11.96 | Renovación Convenio Marco | ||||
13.11.03 | |||||
- Fundación Heinrich Bôll (Of. Cono Sur) |
15.12.08 | ||||
- The Fachhocshschule für Tecknik und Wirtschaft Berlin (Escuela de Especialidades Técnica y Económica de Berlín) | 00.05.00 | ||||
- U. zu Köln | 30.10.03 | ) | |||
06.01.14 | |||||
- U. Técnica de Berlín | 11.12.01 | ||||
19.03.07 | |||||
30.03.23 | |||||
- U. Friedrich Schiller de Jena | 17.06.08 | ||||
10.10.08 | |||||
30.04.10 | |||||
-U. de Freiburg | 13.11.09 | ||||
24.09.04 | |||||
05.07.17 | |||||
- U. of Applied Sciences – Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW). | 17.11.09 | ) | |||
- German Institute of Global and Areas Studies – GIGA - ILAS | 30.03.11 | ||||
- U. de Bonn | 29.07.10 | ||||
29.07.10 | |||||
- U. de Humboldt de Berlín | 11.08.10 | ||||
23.03.11 | |||||
23.08.24 | |||||
- Instituto Paulo Freire de la Universidad Libre de Berlín (Freie Universitat Berlin) | 14.07.10 | ||||
- U. de Bunderwehr Munchen | 06.04.10 | ||||
06.04.10 | |||||
- U. Católica de Eichstätt-Ingolstadt | 18.10.10 | ||||
- U. de Passau | 12.01.11 | ||||
- Leibniz Universität Hannover | 05.11.10 | ||||
- U. Técnica de Munich | 04.04.11 | ||||
- U. de Hamburgo | 29.10.11 | ||||
17.07.16 | |||||
14.07.16 | |||||
15.05.18 | |||||
15.05.18 | |||||
20.08.19 | |||||
- U. Duisburg-Essen | 10.04.07 | ||||
15.05.13 | |||||
- EBS Universität für Wirtschaft un Recht | 14.07.12 | ||||
- Duale Hochschule Baden - Wurttemberg (DHBW) | 14.04.14 | ||||
14.04.14 | |||||
26.12.16 | |||||
- SRH Hochschule Heidelberg | 08.10.14 | ||||
- Hochschule Neu-Ulm University of Applied Sciences | 15.10.15 | ||||
- Ansbach University of Applied Sciences | 19.11.15 | ||||
- U. de las Artes de Berlín (Universität der Künste Berlin) | 00.00.09 | ||||
- Escuela Superior de Bellas Artes de Hamburgo (Hochschule Für Bildende Künste Hamburg) | 30.09.05 | ||||
- Hochschule Geisenheim University | 02.09.16 | ||||
- U. de Würzburg | 09.08.16 | ||||
- Hochschule Heilbronn | 26.07.16 | ||||
- U. Bielefeld | 25.09.17 | ||||
- German Institute for Sustainable Development (DINE) | 31.01.17 | ||||
- Kiel University | 05.01.17 | ||||
- Georgaugust-Universität Göttingen (Universidad de Gotinga) | 22.03.17 | ||||
- SRH Hochschule Berlin | 21.04.17 | ||||
- EU-LAC Foundation | 07.12.18 | ||||
- Hannover Medical School | 26.11.18 | ||||
- U. Tübingen | 11.04.19 | ||||
- Bauhaus Institute for Membrane Structures (IMS) | 20.05.19 | ||||
- Rwth Aachen University | 24.06.19 | ||||
AUSTRIA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- U. de Viena | 07.11.95 | ||||
28.08.00 | |||||
13.10.00 | |||||
12.09.07 | y de | ||||
29.08.12 | |||||
13.03.19 | |||||
13.03.19 | |||||
29.09.21 | |||||
29.09.21 | |||||
- U. de Innsbruck | 23.05.11 | ||||
18.10.11 | |||||
10.12.24 | |||||
10.12.24 | |||||
- U. de Grez | 04.07.16 | ||||
BÉLGICA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- U. Libre de Bruselas | 27.10.95 | ||||
22.03.02 | |||||
30.11.11 | |||||
07.09.12 | ) | ||||
08.03.17 | |||||
10.01.23 | |||||
19.08.24 | |||||
- U. Católica de Leuven (KUL) (Katholieke Universiteit Leuven) |
00.07.97 | ||||
14.06.01 | |||||
27.10.06 | |||||
27.10.09 | |||||
23.11.09 | |||||
18.01.10 | |||||
25.01.10 | ) | ||||
20.07.15 | ) | ||||
25.04.19 | ) | ||||
15.10.24 | |||||
15.10.24 | |||||
- Lieu Enterprises | 03.06.13 | ||||
- U. Católica de Louvain (La Nueva) (Université Catholique de Louvain) |
16.11.07 | ||||
16.11.07 | ) | ||||
29.04.08 |
) |
||||
25.01.10 | Convenio de Facultad (Ciencias Sociales) | ||||
06.02.08 | ) | ||||
20.09.10 | ) | ||||
05.12.11 | ) | ||||
04.11.13 | |||||
01.06.16 | ) | ||||
- U. de Liege (Universidad de Lieja) | 25.06.18 | ||||
- Haute ecole Leonard De Vinci | 31.05.17 | ||||
- ICHEC Brussels Management School | 25.10.18 | ) | |||
25.10.18 | ) | ||||
CROACIA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS – ÁREAS | |||
- U. de Zagreb | 16.01.17 | ||||
16.01.17 | |||||
22.11.17 | |||||
22.12.17 | |||||
31.05.24 | |||||
DINAMARCA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS – ÁREAS | |||
- U. de Copenhaguen | 17.09.01 | ||||
17.09.01 | |||||
17.11.03 | |||||
23.10.12 | ) | ||||
25.10.14 | |||||
15.05.18 | |||||
- Copenhagen Business School | 18.11.08 | ||||
- Royal Danish Academy of Fine Arts, The School of Architecture | 29.01.08 | ||||
ESPAÑA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS – ÁREAS | |||
- U. de Almería | 07.10.94 | ||||
09.08.24 | |||||
- Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 18.10.05 | Específico con el Hospital Clínico U. de Chile. | |||
- C.S.I.C. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España) | 23.10.78 | ||||
16.04.01 | ) | ||||
03.08.22 | |||||
- U. Politécnica de Valencia | 03.09.90 | ||||
09.10.01 | |||||
00.04.04 | ) | ||||
23.06.05 | |||||
03.07.13 | |||||
03.07.13 | |||||
29.09.23 | |||||
- U. Politécnica de Cataluña | 08.10.91 | ||||
28.06.99 | ) | ||||
- U. de Salamanca | 10.06.91 | ||||
25.07.24 | |||||
25.07.24 | |||||
- U. de Alcalá | 06.08.03 | ||||
28.02.13 | |||||
26.05.14 | ) | ||||
26.05.14 | |||||
04.05.22 | Renovación Convenio de Intercambio Estdiantil | ||||
- U. de Valencia | 19.12.91 | ||||
00.03.04 | |||||
30.03.05 | |||||
19.10.23 | |||||
- U. de Granada | 13.10.94 | ||||
2010 | |||||
22.10.12 | |||||
28.06.13 | |||||
01.01.14 | |||||
12.11.15 | |||||
21.04.23 | |||||
21.04.23 | |||||
- ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas) | 09.03.95 | ||||
31.10.00 | |||||
- Universidades - Junta de Andalucía | 29.05.96 | ||||
- Institut del Teatre de la Diputación de Barcelona | - | ||||
- U. de Barcelona | 17.11.97 | ||||
13.12.99 | |||||
04.12.06 | |||||
28.06.07 | |||||
02.05.11 | |||||
28.01.13 | |||||
17.05.17 | |||||
11.04.22 | Renovación Convenio Marco | ||||
25.04.22 | Renovación Convenio de Intercambio Estudiantil | ||||
- U. Politécnica de Madrid | 13.01.83 | ||||
09.10.01 | Renovación Convenio Marco | ||||
07.04.97 | ) con - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la U. Politécnica de Madrid (ETSAM) | ||||
13.05.98 | |||||
15.07.02 | |||||
03.12.03 | |||||
08.10.10 | |||||
10.11.10 | |||||
24.12.10 | |||||
04.04.11 | |||||
01.10.15 | |||||
14.02.17 | |||||
08.02.17 | |||||
12.05.23 | |||||
- U. de Zaragoza | 03.11.95 | ||||
31.05.00 | |||||
30.06.04 | |||||
29.10.07 | |||||
28.11.07 | |||||
05.06.12 | |||||
05.06.13 | |||||
12.01.16 | |||||
04.12.18 | |||||
04.09.24 | |||||
- “ODIN INTERNACIONAL” | 10.10.98 | ||||
- U. Politécnica de Cartagena | 10.09.99 | ||||
- U. Autónoma de Barcelona | 24.01.01 | ||||
00.06.07 | Convenio de Facultad (Filosofía y Humanidades) (Instituto de la Memoria Franquista) |
||||
23.01.07 | |||||
16.02.15 | |||||
31.03.15 | |||||
28.01.19 | |||||
04.09.19 | |||||
- U. de Córdoba | 11.05.01 | ||||
26.06.01 | |||||
11.05.01 | |||||
31.10.08 | |||||
31.10.08 | |||||
12.12.24 | |||||
12.12.24 | |||||
- U. de Murcia | 15.09.00 | ||||
00.00.09 | Convenio de Facultad (Derecho) | ||||
00.11.10 | |||||
- | |||||
- U. Complutense de Madrid | 10.08.01 | ||||
00.12.04 | |||||
08.03.06 | |||||
26.09.06 | |||||
18.11.11 | |||||
26.04.14 | |||||
26.04.14 | |||||
19.12.24 | |||||
19.12.24 | |||||
- U. Autónoma de Madrid | 23.11.01 | y áreas prioritarias: Facultad de Filosofía y Humanidades y Medicina. | |||
29.10.01 | |||||
29.01.03 | |||||
01.01.04 | |||||
10.01.05 | |||||
23.11.06 | |||||
10.02.06 | |||||
24.07.07 | |||||
14.05.08 | |||||
07.05.09 | |||||
29.06.11 | |||||
08.04.13 | |||||
26.01.15 | |||||
11.10.18 | |||||
11.10.18 | |||||
- U. de Las Palmas Gran Canaria | 00.08.02 | ||||
28.02.03 | |||||
09.11.05 | |||||
20.12.22 | |||||
21.12.22 | |||||
- U. Francisco de Vittoria, Madrid | 00.08.02 | Convenio de Facultad (Economía y Negocios) | |||
- U. de Sevilla | 00.07.02 | ||||
24.03.05 | |||||
07.05.09 | |||||
23.09.13 | |||||
06.06.14 | |||||
12.06.18 | |||||
14.04.22 | |||||
17.07.23 | |||||
14.09.23 | |||||
02.10.23 | |||||
- U. Pompeu Fabra | 05.02.04 | ||||
11.08.05 | |||||
01.06.06 | |||||
- U. de Alicante | 18.05.92 | ||||
01.11.08 | |||||
- Institut Ramón Llull | 08.07.05 | y de Facultad (Filosofía y Humanidades) | |||
- U. Ramón Llull | 31.03.10 | ||||
11.12.17 | |||||
- Fundación FUNDIT | 00.07.05 | Convenio de Facultad (Artes) - Postítulo conjunto en el área de “Artes Visuales y Teoría del Arte”, apoyo financiero de UNESCO. | |||
- Instituto de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán | 01.10.08 | ||||
- U. de Lleida | 10.01.14 | ||||
16.11.18 | |||||
- Fundación Carolina | 07.02.05 | ||||
15.10.07 | |||||
25.10.11 | |||||
30.11.12 | |||||
28.01.15 | |||||
19.05.20 | |||||
14.03.24 | |||||
- U. de Oviedo | 14.06.91 | ||||
14.08.07 | |||||
31.03.14 | |||||
04.08.23 | |||||
14.10.24 | |||||
- Conservatorio Di Liceo Barcelona | 00.00.05 | Convenio de Facultad (Artes) | |||
- Fundación Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset | 18.04.07 | ||||
30.04.08 | |||||
- U. de Islas Baleares (Universitat de les ILLES BALEARS) | 04.03.05 | ||||
08.04.16 | |||||
- U. del País Vasco | 20.06.07 | ||||
09.06.09 | |||||
18.11.24 | |||||
- Escuela Superior de Comunicación (ESCO) | 17.08.07 | ||||
- Embajada de España en Chile | 30.06.08 | ||||
- U. de Santiago de Compostela | 06.05.09 | ||||
12.04.21 | |||||
- U. Carlos III de Madrid | - | ||||
31.08.10 | |||||
16.09.10 | |||||
16.09.10 | |||||
04.07.16 | |||||
- U. de Girona | 16.04.10 | ||||
- U. de Rovira I Virgili | 15.04.11 | ||||
25.03.14 | |||||
- U. de Valladolid | 29.11.11 | ||||
03.12.12 | |||||
28.03.14 | |||||
28.03.14 | |||||
21.12.22 | |||||
- U. de Castilla – La Mancha | 10.04.12 | Convenio de Facultad (Derecho). Postgrado | |||
- U. Miguel Hernández | 13.01.15 | ||||
- U. de la Rioja | 12.07.16 | ||||
- Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) | 20.06.17 | ||||
- U. de Navarra | 17.10.17 | ||||
- Binalogue | 17.10.18 | ||||
- Ensamble Studio | 09.04.19 | ||||
- Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba | 06.08.21 | ||||
- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) | 04.08.21 | ||||
- DENTAID S.L | 20.04.12 | ||||
ESLOVAQUIA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- U. Tecnológica Eslovaca - Bratislava | 06.06.01 | ||||
ESLOVENIA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- U. de Ljubljana | 30.05.95 | ||||
FINLANDIA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- U. Helsinki | 21.09.01 | ||||
05.11.10 | |||||
02.11.16 | |||||
20.04.22 | |||||
- U. Jyvaskyla | 21.09.01 | y Convenio de Intercambio Estudiantil. | |||
24.07.12 | |||||
08.01.13 | |||||
- South Carelia Polytechnic | 18.04.02 | ||||
- U. de Tampere | 10.12.03 | ||||
- U. Laponia | 18.08.03 | ) | |||
10.09.04 | |||||
- Institutum Judaicum Aboense de la Abo Akademi University, Finlandia | 01.12.03 | ||||
- U. de Saimaa de Ciencias Aplicadas | 12.08.10 | ||||
- Embajada de Finlandia | 01.06.15 | ||||
FRANCIA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- U. Claude Bernard Lyon 1 | - | ||||
07.08.12 | |||||
10.06.14 | |||||
10.06.14 | |||||
08.01.20 | |||||
08.01.20 | |||||
- Ecole D'Architecture et de Paysage de Bordeaux (ENSPABX) | 21.07.90 | ||||
03.06.16 | |||||
16.04.18 | |||||
- U. Paris X (U. Paris Ouest Nanterre La Défense) |
09.12.14 | ||||
09.12.14 | |||||
- U. de Derecho, Economía y Ciencias d’Aix Marseille | 29.06.94 | ||||
20.09.00 | |||||
- U. París VIII U. Vincennes Saint Denis | 10.12.92 | y Específico en Humanidades y Ciencias Sociales. | |||
20.01.14 | |||||
- U. de Estrasburgo (U. de Strasbourg)
|
28.04.92 | Convenio Marco y Convenio de Facultad (Ciencias Sociales) | |||
20.08.12 | |||||
07.01.13 | |||||
18.03.14 | |||||
09.08.17 | |||||
12.11.18 | |||||
21.12.18 | |||||
21.12.18 | |||||
04.12.24 | |||||
04.12.24 | |||||
- Instituto Francés de Chile | 06.07.11 | ||||
20.07.11 | |||||
12.07.12 | |||||
17.11.23 | |||||
15.08.24 | |||||
- Instituto Francés de Investigación y Desarrollo (IRD) ex - ORSTOM | 14.08.90 | ||||
06.09.96 | |||||
07.09.99 | |||||
17.12.03 | |||||
21.01.08 | |||||
05.08.11 | |||||
21.01.12 | |||||
04.08.16 | |||||
11.05.22 | |||||
- U. París 1 - Panthéon - Sorbonne | 03.12.93 | ||||
05.07.02 | Convenio de Facultad (Ciencias Físicas y Matemáticas), Centro de Modelamiento Matemático. | ||||
01.08.08 | |||||
06.04.17 | |||||
06.04.17 | |||||
06.02.23 | |||||
06.02.23 | |||||
- U. de Rennes I |
28.11.91 | ||||
28.02.05 | |||||
28.12.10 | Convenio de Intercambio Estudiantil, mención Modelación Matemática. | ||||
- Institut D´Études Politiues de Toulouse | - | ||||
- Institut D´Études Politiues de Rennes | - | ||||
- Ecole D'Architecture de París La Villete | 06.05.97 | ||||
- U. Victor Segalen de Bordeaux II | 01.10.91 | ||||
04.07.96 | |||||
04.07.96 | |||||
08.07.97 | |||||
- Bordeaux Institute of Technology (Bordeaux INP) | 25.09.15 | ||||
- Ecole Supérieure du Bois | 08.06.98 | ||||
- Ecole Supérieure de Commerce de France (Groupe Ecole Supérieur de Commerce de Reims) | 01.08.98 | ||||
- L’Ecole Supérieure de Commerce de Clermont (ESC Clermont) | 11.07.08 | ||||
03.08.15 | |||||
- Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Montpellier | 03.12.08 | ||||
15.04.13 | |||||
- U. de Pantheon-Assas París II | 27.09.98 | ||||
19.02.99 | |||||
- U. de Marné- La Valle | 05.05.98 | ||||
02.06.99 | y anexo convenio con los Dptos. de Sociología y Depto. Informática, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. | ||||
- U. de Montpellier II | 22.07.93 | ||||
18.06.99 | |||||
07.04.00 | |||||
- U. Pierre et Marie Curie Paris VI |
10.07.00 | ||||
09.12.04 | |||||
- CNRS | 28.04.00 | ||||
09.06.04 | |||||
26.09.05 | |||||
06.11.06 | |||||
07.09.11 | |||||
09.06.15 | Convenio Marco para la Creación de una Unidad Internacional de Investigación Conjunta con el Centro de Modelamiento Matemático (CMM) | ||||
09.06.15 | |||||
08.05.19 | |||||
- Groupe ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers) | 14.06.01 | ||||
- U. de Derecho y Salud - Lille 2 | 00.00.00 | ||||
31.07.02 | y | ||||
- Fondation Nationale des Sciences Politiques et L'Institute D’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) | 11.12.02 | ||||
12.12.02 | |||||
01.01.07 | |||||
- Sciences Po Lille | 20.01.17 | ||||
- U. de Nantes | 08.07.10 | . Prioridad en área de: Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias y Filosofía y Humanidades. | |||
- U. Polytechnique I'X (Palaiseau-France) | 05.06.19 | ||||
- U. París IX - Dauphine | 22.03.05 | ) | |||
- U. de Pau et des Pays de l'Adour | 28.11.03 | Área de interés: Economía y Negocios. | |||
19.11.08 | |||||
- U. Du Sud Toulon-Var | 10.12.04 | ||||
05.01.05 | |||||
08.11.06 | |||||
- Ecoles Centrales de Lille, Lyon, Nantes y París | 21.10.05 | ||||
21.08.05 | |||||
25.11.14 | |||||
- Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales | 01.12.08 | ||||
29.01.09 | |||||
29.01.09 | |||||
29.09.23 | |||||
- U. Sorbonne Nouvelle - París III | 21.04.08 | y | |||
22.07.13 | |||||
22.07.13 | |||||
03.08.18 | |||||
03.08.18 | |||||
03.09.24 | |||||
03.09.24 | |||||
- U. París SUD 11 | 06.03.06 | ||||
- U. París-Sorbonne (París IV) | 28.06.06 | ||||
28.11.08 | |||||
09.07.12 | |||||
- U. Lumiere Lyon 2 | 30.03.07 | y Específico de Intercambio Estudiantil en el área de Ciencias Sociales y con INAP. | |||
28.02.07 | |||||
27.11.08 | |||||
20.02.12 | |||||
20.01.14 | |||||
21.01.15 | |||||
23.10.15 | |||||
06.09.22 | |||||
23.05.22 | |||||
- U. París 7 Denis Diderot | 27.03.09 | ||||
06.01.16 08.04.16 |
y | ||||
- U. des Sciences et Technologies de Lille | 16.10.08 | ||||
16.10.08 | |||||
26.01.09 | Convenio de Facultad Ciencias Sociales | ||||
- U. Gustave Eiffel | 03.07.24 | ||||
03.07.24 | |||||
- U. Henri Poincaré Nancy 1 (U. de Lorraine) | 15.07.11 | ||||
- L'Université Pierre-Mendès-France de Grenoble | 30.07.09 | y el Grupo de Estudios de América Latina de la Maison de Sciences de l'homme de la Université Pierre- Mendès Grenoble II | |||
18.10.10 | |||||
- Institut d'Études Politiques de Lyon (Sciences Po Lyon) | 22.03.11 | ||||
26.05.11 | |||||
- Toulouse Business School | 29.05.07 | ||||
01.04.10 | |||||
- L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, Francia | 07.03.07 | ||||
- Instituto de Ciencias de la Información (INS21) - Instituto de Ciencias de la Ingeniería y Sistemas (INSIS) - Instituto Nacional de Ciencias Matemáticas (INS –MI- MAths) |
09.06.15 | Convenio de Facultad (Ciencias Físicas y Matemáticas) | |||
- U. des Antilles et de la Guyane | 17.03.14 | ||||
- ESCP Europe Business School | 22.07.15 | ||||
- École Nationale Superieure Des Beaux-Arts | 17.12.07 | ||||
- Ecóle Nationale Supérieure d'Architecture de París - Belleville (ENSAPB) | 19.10.01 | ||||
- U. de Poitiers | 01.03.13 | ||||
10.04.18 | |||||
- Comedie de Caen CDN Normandie | 28.01.99 | ||||
- EMLYON Business School | 18.07.16 | ||||
- Rennes School of Business | 18.07.16 | ||||
- ESCE International School of Business Administration | 06.09.16 | ||||
- Montpellier Business School | 13.04.16 | ||||
- Agrocampus Ouest Francia | 25.07.16 | ||||
25.07.16 | |||||
- Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) | 03.10.17 | ||||
29.03.19 | |||||
23.01.23 | |||||
- IÉSEG School of Management | 30.01.17 | ||||
- Embajada de Francia en Chile | 10.04.18 | ||||
- Universidad de Lille ( Fusión entre Lille 1 - Lille 2 - Lille 3) | 11.07.18 | ||||
11.07.18 | |||||
- U. de Bordeaux Montaigne | 17.07.18 | ||||
03.08.18 | |||||
03.07.24 | |||||
03.07.24 | |||||
- U. Paris-Saclay (École Politechnique) | 13.09.18 | ||||
- Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) | 06.10.18 | ||||
03.12.21 | |||||
- École d'Ingénieurs de Purpan | 26.11.18 | ||||
- École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Val Seine (ENSAPVS) | 23.07.18 | ||||
- Atela Architectes | 02.04.19 | ||||
- Estudio de Animación Folimage S.A.S. | 24.04.19 | ||||
- Escuela Nacional Superior de Arquitectura y Paisaje de Bordeaux (ENSAPBX) | 23.10.21 | ||||
- Ecole Nacionale Superieure D Architecture Paris Malaquias (ENSAPM) | 01.01.21 | ||||
- Ecole Bleue - School of Global Design | 29.11.21 | ||||
- U. de París | 10.09.21 | ||||
- Instituto Nacional Universitario Jean-Francois Chapollion | 28.11.22 | ||||
- Instituto de Estudios Políticos en Aix-en-Provence (Science po) | 26.12.23 | ||||
- Instituto Francés de Chile | 17.11.23 | ||||
- Université de Limoges | 18.12.24 | ||||
GRECIA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- U. Técnica Nacional de Atenas | 19.10.06 | ||||
- U. Técnica de Creta | 10.12.20 | ||||
- U. de Aegean | 15.12.22 | ||||
25.07.24 | |||||
HOLANDA (PAÍSES BAJOS) | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- U. de Ámsterdam | 15.02.05 | ||||
- U. de Utrecht | 23.01.05 | ||||
03.10.11 | |||||
- U. de Leiden | 04.04.05 | ||||
01.08.05 | |||||
18.10.05 | |||||
26.01.18 | |||||
04.07.18 | |||||
19.11.24 | |||||
19.11.24 | |||||
- U. de Wageningen | 06.03.07 | ||||
11.03.11 | |||||
25.10.24 | |||||
- U. de Groningen | 03.03.09 | ||||
17.01.11 | |||||
09.07.13 | |||||
15.04.14 | |||||
24.04.14 | |||||
25.08.14 | |||||
13.02.17 | |||||
07.02.17 | |||||
17.07.17 | |||||
03.06.18 | |||||
28.05.24 | |||||
28.05.24 | |||||
- U. de Tilburg | 29.10.11 | ||||
20.10.18 | |||||
20.09.18 | |||||
- U. de Rotterdam | 00.10.11 | ||||
- Erasmus Universiteit Rotterdam - ERASMUS School of Economics | 07.08.11 | ||||
23.05.19 | |||||
23.05.19 | |||||
- Windesheim University of Applied Sciences | 07.03.17 | ||||
- Han University of Appied Sciences | 13.12.18 | ||||
13.12.18 | |||||
- Delft University of Technology (TUDELFT) | 09.01.19 | ||||
- U. Fontys de Ciencias Aplicadas | 18.04.19 | ||||
- Maastricht University School of Business and Economics | 07.10.19 | ||||
07.10.19 | |||||
- Radbound University Nijmegen - School of Management | 07.10.19 | ||||
07.10.19 | |||||
- Saxion University of Applied Sciences | 06.11.19 | ||||
HUNGRIA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- Corvinus University of Budapest | 27.12.07 | ||||
27.12.07 | |||||
REINO UNIDO | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- King’s College U. de Londres | 24.11.89 | ||||
- Queen Mary College U. de Londres | 00.01.88 | ) | |||
- U. de Reading | 11.07.94 | Área de interés: Ingeniería Química. | |||
- U. de Surrey | 14.01.88 | ||||
- U. Birmingham | 00.04.00 | ||||
- Imperial College of Science, Thechnology and Medicine | 14.07.08 | ||||
- Queen Margaret University | 00.05.09 | ||||
- U. de Edinburgo | 12.04.10 | ||||
- U. College London | 22.10.12 | ||||
- U. de Brighton | 12.07.13 | ) | |||
- U. de Nottingham | 10.09.13 | ). | |||
12.01.24 | |||||
- U. de Sheffield | 23.10.13 | ||||
- Red Global de Reducción de Riesgo de Desastre (GNDR) | 14.07.14 | ). | |||
- U. de Manchester | 01.01.15 | ). | |||
06.03.20 | |||||
- U. de Northumbria, Newcastle | 04.08.15 | ). | |||
16.10.19 | |||||
16.10.19 | |||||
11.03.19 | |||||
- Goldsmiths' College "Goldsmiths, University of London | 09.07.16 | ||||
- Loughborough University | 28.10.16 | ||||
- U. de Warwick | 09.03.17 | ||||
- Univesity London (CASS Business School) | 23.06.17 | ||||
- U. de East Anglia | 29.06.18 | ||||
07.09.20 | |||||
- The University of Westminster | 01.07.18 | ||||
- Harper Adams Newport | 18.07.19 | ||||
IRLANDA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- Kemmy Business School, University of Limerick | 22.04.15 | ||||
- U. Nacional de Irlanda, Galway | 09.05.15 | ||||
ITALIA | |||||
INSTITUCIÓN EXTRANJERA | FECHA | TIPO DE CONVENIOS - ÁREAS | |||
- U. de Milán (L'Universitá Degli Studi Di Milano) | 17.01.01 | ||||
28.05.01 | |||||
06.06.16 | |||||
13.12.17 | |||||
- U. Bocconi de Milán. | 03.11.09 | ||||
- U. Roma Tre | 08.11.01 | ||||
00.09.03 | (Estudios Asociativos) | ||||
01.04.05 | |||||
24.10.05 | |||||
11.01.11 | |||||
08.05.17 | |||||
26.07.17 | |||||
18.04.18 | |||||
- U. de Macerata | 15.05.02 | y Específico con Archivos Centrales y Facultad de Artes. | |||
- U. de Bologna | 22.09.03 | ||||
25.03.10 | y | ||||
11.02.16 | . | ||||
01.09.18 | |||||
31.05.22 | |||||
31.05.22 | |||||
